CLASSIFICA SERIE C FEMMINILE LINE OFFICE REAL BOTTEGA VOLLEY - GIRONE A
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Banco Marchigiano - Subissati | 33 |
| 2 | Asd Apav Calcinelli-lucrezia | 33 |
| 3 | Virtus Fano | 32 |
| 4 | Line Office Real Bottega Volley | 29 |
| 5 | Blu 3 Professional Castelferretti | 22 |
| 6 | Glasstech Volley Pesaro | 18 |
| 7 | Gioca Volley Team Urbino | 18 |
| 8 | Ferri Distribuzione Adriatica Fano | 11 |
| 9 | Bcc Pergola & Corinaldo | 11 |
| 10 | Metal Fly Colli Al Metauro | 9 |
| 11 | Megabox - Vallefoglia | 9 |
CLASSIFICA SECONDA DIVISIONE FEMMINILE - GIRONE UNICO
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CAGLI | 20 |
| 2 | PIOBBICO VOLLEY | 18 |
| 3 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 18 |
| 4 | DIGITOP FOSSOMBRONE VOLLEY | 17 |
| 5 | VOLLEY VADESE | 17 |
| 6 | MONTEGRANARO VOLLEY PESARO | 15 |
| 7 | UAU-REAL | 15 |
| 8 | ECO GREEN SERVIZI | 14 |
| 9 | P.B. FIDEURAM NARI ALBERTO | 12 |
| 10 | ASD APAV CALCINELLI-LUCREZIA | 12 |
| 11 | VIRTUS FANO | 5 |
| 12 | REAL-UAU VOLLEY AZZURRA | 4 |
| 13 | ASD VOLLEYBALL MONDOLFO | 1 |
| 14 | DREAM VOLLEY FERMIGNANO | 0 |
CLASSIFICA TERZA DIVISIONE FEMMINILE AGNESE - GIORNE 1A
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BLU VOLLEY CANTIANO | 18 |
| 2 | ASD CARDUCCIO MELLINI | 12 |
| 3 | MONTEGRANARO VOLLEY AZZURRA | 12 |
| 4 | VOLLEY URBANIA | 8 |
| 5 | GIOCA VOLLEY TEAM URBINO | 7 |
| 6 | REAL BOTTEGA VOLLEY-BIANCA - AGNESE | 3 |
| 7 | MONTEFELTRO VOLLEY VERDE | 0 |
CLASSIFICA TERZA DIVISIONE FEMMINILE NICO - GIRONE 1 B
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY PESARO WAVES | 17 |
| 2 | VIRTUS FANO TOMMY | 16 |
| 3 | MONTEFELTRO VOLLEY | 9 |
| 4 | ASD VBM AZZURRA | 8 |
| 5 | MONTEGRANARO VOLLEY BIANCA | 4 |
| 6 | TML | 0 |
| 7 | REAL BOTTEGA VOLLEY-VERDE - NICO | 0 |
CLASSIFICA UNDER 18 FEMMINILE - GIRONE B
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Megabox - Vallefoglia | 15 |
| 2 | Real Bottega Volley | 12 |
| 3 | Volley Vadese | 6 |
| 4 | Blu Volley Pesaro | 6 |
| 5 | Volley Pesaro Miriam | 0 |
CLASSIFICA UNDER 16 FEMMINILE LALLA - GIRONE 2B - ECCELLENZA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ASD APAV CALCINELLI-LUCREZIA GIALLA | 3 |
| 2 | REAL BOTTEGA VOLLEY-LALLA | 0 |
| 3 | FERMIGNANO-URBANIA | 0 |
| 4 | TEAM 80 GABICCE GRADARA | 0 |
CLASSIFICA UNDER 16 FEMMINILE NICO - GIRONE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Asd Carduccio Mellini | 12 |
| 2 | Real Bottega Volley-nico | 12 |
| 3 | Gioca Volley Team Urbino | 10 |
| 4 | Tml | 5 |
| 5 | Montefeltro Volley | 0 |
CLASSIFICA UNDER 14 FEMMINILE AGNESE - GIRONE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MONTEGRANARO VOLLEY PESARO | 13 |
| 2 | REAL BOTTEGA VOLLEY-AGNESE | 12 |
| 3 | VIRTUS FANO CATE | 8 |
| 4 | ASD VBM BIANCA | 7 |
| 5 | ADRIATICA VOLLEY BIANCO | 5 |
| 6 | BLU VOLLEY PESARO BIANCA | 3 |
CLASSIFICA UNDER 14 FEMMINILE ELISA - GIRONE E
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY VADESE | 18 |
| 2 | VOLLEY PESARO MILLY | 10 |
| 3 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ELISA | 10 |
| 4 | GIOCA VOLLEY TEAM URBINO | 7 |
| 5 | MONTEFELTRO VOLLEY | 7 |
| 6 | ASD APAV CALCINELLI-LUCREZIA ROSSA | 2 |
CLASSIFICA UNDER 13 FEMMINILE GIRONE 1 D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ADRIATICA BCC FANO | 21 |
| 2 | TEAM 80 GABICCE GRADARA | 18 |
| 3 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 7 |
| 4 | MEGABOX - VALLEFOGLIA | 7 |
| 5 | VOLLEY PESARO AURY | 4 |
| 6 | BLU VOLLEY PESARO BIANCA | 0 |
METEO
27/02/2016
| PAOLONI APPIGNANO | vs | TECNOBANC BOTTEGA | 3-1 |
PAOLONI: Massei R., Tobaldi, Santarelli, Gasparrini, Genevrini, Uguccioni (L2) , Stura, Persichini, Pilato, Cardinali, Orazi, Menichelli, Quaglia (L1) All.Magrini
OSPITI: Baldelli, Ciandrini, Conci, De Luca, Dominici, Ghezzi, Paolucci, Pimpinelli, Rusalen, Sanchioni, Zazzeroni, Tomassoli (L) All. Romani
ARBITRO: Stazio
PARZIALI: 23-25, 25-22, 25-23, 25-21
Appignano- Era prima contro seconda e si è visto tutto sul campo. Bella partita, combattuta fino all’inverosimile come si nota dai parziali e non facile da arbitrare, specialmente per un solo arbitro che, nonostante tutto, riesce a tenere a bada i 12 giocatori. Primo set condotto sempre dagli ospiti che, grazie a delle difese spettacolari, riescono a prendere due punti di vantaggio, se li portano fino alla fine e consentono loro di vincere il set per 25-23. Ma la Paoloni è viva, tant’è che le partite tra le mura amiche non le fallisce quasi mai. Nel set successivo, trascinata da un immarcabile Genevrini, si porta prima sul 20-17 poi mister Magrini fa entrare la diagonale alzatore-opposto di riserva e ne raccoglie i frutti: quando chiude il doppio cambio, si trova sul 24-21 e sigla il set.
Terzo parziale: la Paoloni conduce subito 6-0, ma Bottega non si da per vinta e impatta sul 15-15. Si pregusta un finale mozzafiato che, puntualmente, si traduce ancora in un 25-23 con Appignano che va sul 2-1 nel computo dei set. Quarta frazione di gioco: esce il libero Quaglia per infortunio e viene sostituito molto bene dal diciottenne Uguccioni; a metà set mister Magrini cambia pure l’opposto Tobaldi, questa sera sottotono e, con l’ingresso di Menichelli, schiera una formazione completamente under 21 che non tradisce le aspettative. Tre punti importanti per accorciare il divario tra prima e seconda che vede ancora favorita Bottega per l’ultimo posto per disputare i play-off.
MIGLIORI SEI: Genevrini, Gasparrini, Massei, Orazi, Rusalen, Baldelli.
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA BOTTEGA - P.zza Europa, 27-Tel. e Fax 0721495378 Email: info@polbottega.it
61022 Morciola di Vallefoglia (PU) Cod.Fisc. e P.Iva 00884880410
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager