CLASSIFICA SERIE C FEMMINILE LINE OFFICE REAL BOTTEGA VOLLEY - GIRONE A
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Asd Apav Calcinelli-lucrezia | 50 |
| 2 | Virtus Fano | 49 |
| 3 | Banco Marchigiano - Subissati | 47 |
| 4 | Line Office Real Bottega Volley | 41 |
| 5 | Blu 3 Professional Castelferretti | 31 |
| 6 | Glasstech Volley Pesaro | 30 |
| 7 | Gioca Volley Team Urbino | 26 |
| 8 | Bcc Pergola & Corinaldo | 16 |
| 9 | Ferri Distribuzione Adriatica Fano | 16 |
| 10 | Metal Fly Colli Al Metauro | 14 |
| 11 | Megabox - Vallefoglia | 10 |
CLASSIFICA SECONDA DIVISIONE FEMMINILE - GIRONE UNICO
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PIOBBICO VOLLEY | 33 |
| 2 | VOLLEY VADESE | 29 |
| 3 | VOLLEY CAGLI | 29 |
| 4 | P.B. FIDEURAM NARI ALBERTO | 27 |
| 5 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 27 |
| 6 | UAU-REAL | 24 |
| 7 | DIGITOP FOSSOMBRONE VOLLEY | 24 |
| 8 | MONTEGRANARO VOLLEY PESARO | 23 |
| 9 | ECO GREEN SERVIZI | 21 |
| 10 | ASD APAV CALCINELLI-LUCREZIA | 16 |
| 11 | VIRTUS FANO | 8 |
| 12 | ASD VOLLEYBALL MONDOLFO | 5 |
| 13 | REAL-UAU VOLLEY AZZURRA | 4 |
| 14 | DREAM VOLLEY FERMIGNANO | 0 |
CLASSIFICA TERZA DIVISIONE FEMMINILE AGNESE - GIORNE 1A
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BLU VOLLEY CANTIANO | 28 |
| 2 | MONTEGRANARO VOLLEY AZZURRA | 26 |
| 3 | ASD CARDUCCIO MELLINI | 15 |
| 4 | GIOCA VOLLEY TEAM URBINO | 14 |
| 5 | VOLLEY URBANIA | 11 |
| 6 | REAL BOTTEGA VOLLEY-BIANCA - AGNESE | 5 |
| 7 | MONTEFELTRO VOLLEY VERDE | 0 |
CLASSIFICA TERZA DIVISIONE FEMMINILE NICO - GIRONE 1 B
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY PESARO WAVES | 24 |
| 2 | VIRTUS FANO TOMMY | 24 |
| 3 | MONTEFELTRO VOLLEY | 18 |
| 4 | ASD VBM AZZURRA | 11 |
| 5 | REAL BOTTEGA VOLLEY-VERDE - NICO | 6 |
| 6 | MONTEGRANARO VOLLEY BIANCA | 4 |
| 7 | TML | 3 |
CLASSIFICA UNDER 18 FEMMINILE - GIRONE B
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Megabox - Vallefoglia | 24 |
| 2 | Real Bottega Volley | 18 |
| 3 | Volley Vadese | 11 |
| 4 | Blu Volley Pesaro | 7 |
| 5 | Volley Pesaro Miriam | 0 |
FASE FINALE UNDER 18 FEMMINILE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 0 |
| 2 | SA.PER.VOLLEY | 0 |
CLASSIFICA UNDER 16 FEMMINILE LALLA - GIRONE 2B - ECCELLENZA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | REAL BOTTEGA VOLLEY-LALLA | 9 |
| 2 | ASD APAV CALCINELLI-LUCREZIA GIALLA | 6 |
| 3 | TEAM 80 GABICCE GRADARA | 4 |
| 4 | FERMIGNANO-URBANIA | 2 |
CLASSIFICA UNDER 16 FEMMINILE NICO - GIRONE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Asd Carduccio Mellini | 18 |
| 2 | Real Bottega Volley-nico | 18 |
| 3 | Gioca Volley Team Urbino | 16 |
| 4 | Tml | 8 |
| 5 | Montefeltro Volley | 0 |
CLASSIFICA UNDER 14 FEMMINILE AGNESE - GIRONE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | REAL BOTTEGA VOLLEY-AGNESE | 24 |
| 2 | MONTEGRANARO VOLLEY PESARO | 19 |
| 3 | VIRTUS FANO CATE | 13 |
| 4 | ASD VBM BIANCA | 12 |
| 5 | ADRIATICA VOLLEY BIANCO | 7 |
| 6 | BLU VOLLEY PESARO BIANCA | 3 |
CLASSIFICA UNDER 14 FEMMINILE ELISA - GIRONE E
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY VADESE | 24 |
| 2 | VOLLEY PESARO MILLY | 19 |
| 3 | GIOCA VOLLEY TEAM URBINO | 12 |
| 4 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ELISA | 11 |
| 5 | MONTEFELTRO VOLLEY | 7 |
| 6 | ASD APAV CALCINELLI-LUCREZIA ROSSA | 2 |
CLASSIFICA UNDER 13 FEMMINILE - ELISA - GIRONE 2 D - SECONDA FASE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ADRIATICA VOLLEY BIANCO | 0 |
| 2 | ASD APAV CALCINELLI-LUCREZIA GIALLA | 0 |
| 3 | ELETTRICA COLLI AL METAURO | 0 |
| 4 | MONTEGRANARO VOLLEY PESARO | 0 |
| 5 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 0 |
CLASSIFICA UNDER 13 FEMMINILE- AGNESE- GIRONE 2E
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | A.S.D. LAURENTINA VOLLEY | 0 |
| 2 | ASD APAV CALCINELLI-LUCREZIA ROSSA | 0 |
| 3 | BLU VOLLEY PESARO BIANCA | 0 |
| 4 | MEGABOX - VALLEFOGLIA | 0 |
| 5 | REAL BOTTEGA VOLLEY-AGNESE | 0 |
| 6 | VIRTUS FANO LUCI | 0 |
METEO
27/02/2016
| PAOLONI APPIGNANO | vs | TECNOBANC BOTTEGA | 3-1 |
PAOLONI: Massei R., Tobaldi, Santarelli, Gasparrini, Genevrini, Uguccioni (L2) , Stura, Persichini, Pilato, Cardinali, Orazi, Menichelli, Quaglia (L1) All.Magrini
OSPITI: Baldelli, Ciandrini, Conci, De Luca, Dominici, Ghezzi, Paolucci, Pimpinelli, Rusalen, Sanchioni, Zazzeroni, Tomassoli (L) All. Romani
ARBITRO: Stazio
PARZIALI: 23-25, 25-22, 25-23, 25-21
Appignano- Era prima contro seconda e si è visto tutto sul campo. Bella partita, combattuta fino all’inverosimile come si nota dai parziali e non facile da arbitrare, specialmente per un solo arbitro che, nonostante tutto, riesce a tenere a bada i 12 giocatori. Primo set condotto sempre dagli ospiti che, grazie a delle difese spettacolari, riescono a prendere due punti di vantaggio, se li portano fino alla fine e consentono loro di vincere il set per 25-23. Ma la Paoloni è viva, tant’è che le partite tra le mura amiche non le fallisce quasi mai. Nel set successivo, trascinata da un immarcabile Genevrini, si porta prima sul 20-17 poi mister Magrini fa entrare la diagonale alzatore-opposto di riserva e ne raccoglie i frutti: quando chiude il doppio cambio, si trova sul 24-21 e sigla il set.
Terzo parziale: la Paoloni conduce subito 6-0, ma Bottega non si da per vinta e impatta sul 15-15. Si pregusta un finale mozzafiato che, puntualmente, si traduce ancora in un 25-23 con Appignano che va sul 2-1 nel computo dei set. Quarta frazione di gioco: esce il libero Quaglia per infortunio e viene sostituito molto bene dal diciottenne Uguccioni; a metà set mister Magrini cambia pure l’opposto Tobaldi, questa sera sottotono e, con l’ingresso di Menichelli, schiera una formazione completamente under 21 che non tradisce le aspettative. Tre punti importanti per accorciare il divario tra prima e seconda che vede ancora favorita Bottega per l’ultimo posto per disputare i play-off.
MIGLIORI SEI: Genevrini, Gasparrini, Massei, Orazi, Rusalen, Baldelli.
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA BOTTEGA - P.zza Europa, 27-Tel. e Fax 0721495378 Email: info@polbottega.it
61022 Morciola di Vallefoglia (PU) Cod.Fisc. e P.Iva 00884880410
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager