SERIE C FEMMINILE - PLAY OFF
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Banco Marchigiano Subissati | 5 |
2 | Line Office Real Bottega Volley | 1 |
PLAY OUT SECONDA DIVISIONE FEMMINILE BATTISTINI AUTOTRASPORTI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Battistini Autotrasporti Real Bottega | 7 |
2 | Asd Apav Calcinelli-lucrezia | 2 |
CLASSIFICA TERZA DIV.FEMMINILE - GIORNE 2D - SECONDA FASE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VIRTUS FANO | 23 |
2 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ANITA | 15 |
3 | MONTEGRANARO VOLLEY PESARO | 13 |
4 | VOLLEY VADESE | 9 |
5 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ROBI | 0 |
COPPA LUIGI MARFORI UNDER 16 FEMMINILE - FASE FINALE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SAPER VOLLEY | 3 |
2 | REAL-UAU GIALLA | 3 |
3 | DREAM VOLLEY FERMIGNANO | 0 |
4 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ELISA | 0 |
CLASSIFICA COPPA LUIGI MARFORI -UNDER 16 FEMMINILE - GIRONE 4D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ELISA | 6 |
2 | BLU VOLLEY PESARO DANY | 3 |
3 | ASD APAV CALCINELLI-LUCREZIA GIALLA | 0 |
CLASSIFICA COPPA LUIGI MARFORI -UNDER 16 FEMMINILE - GIRONE 5D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MONTEGRANARO VOLLEY PESARO | 6 |
2 | ADRIATICA VOLLEY BIANCO | 5 |
3 | REAL BOTTEGA VOLLEY-NICO | 4 |
4 | BLU VOLLEY PESARO GIULY | 0 |
CLASSIFICA COPPA UNDER 14 FEMMINILE - GIRONE 4A
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VOLLEY PESARO PIETRO | 8 |
2 | ASD CARDUCCIO MELLINI | 7 |
3 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 3 |
4 | VOLLEY URBANIA | 0 |
CLASSIFICA UNDER 13 FEMMINILE- Seconda fase -Girone 3D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 29 |
2 | FLAMINIA VOLLEY FOSSOMBRONE | 21 |
3 | ASD CARDUCCIO MELLINI | 15 |
4 | VOLLEY CAGLI RED | 15 |
5 | MONTEFELTRO VOLLEY | 10 |
6 | VOLLEY URBANIA BIANCA | 0 |
CLASSIFICA UNDER 13 FEMMINILE - Seconda fase - Girone 3B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MONTEGRANARO BLU | 25 |
2 | MEGABOX - VALLEFOGLIA | 24 |
3 | VOLLEY PESARO SNOOPY | 16 |
4 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ELISA | 14 |
5 | VIRTUS FANO LALLI | 8 |
6 | BLU VOLLEY PESARO VIOLA | 3 |
METEO
MAIN SPONSOR
I NOSTRI AMICI
CLASSIFICA SERIE B MASCHILE BATTISTELLI COMPRESSORI REAL BOTTEGA VOLLEY - GIRONE E
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | LA NEF RE SALMONE AN | 65 |
2 | SAB GROUP RUBICONE FC | 61 |
3 | SIR ITS UMBRIA ACADEMY PG | 52 |
4 | PAOLONI MACERATA MC | 51 |
5 | PALLAVOLO SABINI AN | 50 |
6 | NOVAVOLLEY LORETO 2014 AN | 48 |
7 | PROMOPHARMA RSM RN | 45 |
8 | QUERZOLI VOLLEY FORLÌ SRL FC | 43 |
9 | SIOS NOVAVETRO MC | 31 |
10 | BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | 29 |
11 | VOLLEY GAME T-TRADE GROUP AN | 24 |
12 | ASD MONTORIO VOLLEY TE | 20 |
13 | PRIME CLEANING RICCIONE VOL.RN | 16 |
14 | ROMAGNA BANCA BELLARIA IGEA RN | 11 |
Serie D Regionale Maschile - Paly Out Semifinali
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Daphne Impianti Real Bottega Volley | 5 |
2 | Pallavolo Sabini D | 1 |
CLASSIFICA FASE COPPA UNDER 17 MASCHILE - Girone uNICO
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MONTESI MAX | 10 |
2 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 9 |
3 | MONTESI CAMI | 5 |
4 | VIRTUS FANO CESA | 3 |
5 | APAV-BORGO | 0 |
CLASSIFICA COPPA UNDER 15 MASCHILE - GIRONE UNICO
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MONTESI MAX | 11 |
2 | BORGO-APAV | 8 |
3 | MONTESI CAMI | 5 |
4 | EFFECCI COSTRUZIONI | 3 |
5 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 3 |
LINK UTILI
FIGC - Terza Categoria Gir. A - Pesaro Urbino
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | A.S.D.Pol.Cagli Sport Associati | 64 |
2 | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | 62 |
3 | A.S.D. Olimpya Villa Palombara | 49 |
4 | SSDARL Sammartinese Next Gen | 48 |
5 | A.S.D. Pieve di Cagna | 48 |
6 | S.S. Schieti A.S.D. | 45 |
7 | U.S.D. Furlo | 41 |
8 | U.S. Piobbico 90 A.S.D. | 39 |
9 | A.S.D. Cesane | 34 |
10 | A.S.D. Gallo Football | 33 |
11 | A.S. Borgo Pace | 30 |
12 | A.S.D. San Silvestro | 25 |
13 | A.S. Torre | 23 |
14 | Academy Montecchio S.S.D. a.r.l | 20 |
15 | A.S.D. Valfoglia | 9 |
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA BOTTEGA - P.zza Europa, 27-Tel. e Fax 0721495378 Email: info@polbottega.it
61022 Morciola di Vallefoglia (PU) Cod.Fisc. e P.Iva 00884880410
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager