CLASSIFICA SERIE C FEMM. LINE OFFICE REAL BOTTEGA VOLLEY - GIRONE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Volley Urbania | 60 |
2 | Asd Apav Calcinelli-lucrezia | 60 |
3 | Nuova Pallavolo Collemarino Asd | 58 |
4 | Banco Marchigiano Subissati | 57 |
5 | Virtus Fano | 46 |
6 | Blu 3 Professional -castelferretti | 44 |
7 | Line Office Real Bottega Volley | 40 |
8 | Getby Pallavolo Fermo | 39 |
PLAY OUT SECONDA DIVISIONE FEMMINILE BATTISTINI AUTOTRASPORTI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Battistini Autotrasporti Real Bottega | 7 |
2 | Asd Apav Calcinelli-lucrezia | 2 |
CLASSIFICA TERZA DIV.FEMMINILE - GIORNE 2D - SECONDA FASE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VIRTUS FANO | 23 |
2 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ANITA | 15 |
3 | MONTEGRANARO VOLLEY PESARO | 13 |
4 | VOLLEY VADESE | 9 |
5 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ROBI | 0 |
CLASSIFICA COPPA LUIGI MARFORI -UNDER 16 FEMMINILE - GIRONE 4D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ELISA | 3 |
2 | BLU VOLLEY PESARO DANY | 3 |
3 | ASD APAV CALCINELLI-LUCREZIA GIALLA | 0 |
CLASSIFICA COPPA LUIGI MARFORI -UNDER 16 FEMMINILE - GIRONE 5D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ADRIATICA VOLLEY BIANCO | 3 |
2 | BLU VOLLEY PESARO GIULY | 0 |
3 | MONTEGRANARO VOLLEY PESARO | 0 |
4 | REAL BOTTEGA VOLLEY-NICO | 0 |
CLASSIFICA COPPA UNDER 14 FEMMINILE - GIRONE 4A
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD CARDUCCIO MELLINI | 0 |
2 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 0 |
3 | VOLLEY PESARO PIETRO | 0 |
4 | VOLLEY URBANIA | 0 |
CLASSIFICA UNDER 13 FEMMINILE- Seconda fase -Girone 3D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 23 |
2 | FLAMINIA VOLLEY FOSSOMBRONE | 15 |
3 | ASD CARDUCCIO MELLINI | 10 |
4 | VOLLEY CAGLI RED | 8 |
5 | MONTEFELTRO VOLLEY | 7 |
6 | VOLLEY URBANIA BIANCA | 0 |
CLASSIFICA UNDER 13 FEMMINILE - Seconda fase - Girone 3B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MEGABOX - VALLEFOGLIA | 16 |
2 | MONTEGRANARO BLU | 16 |
3 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ELISA | 12 |
4 | VOLLEY PESARO SNOOPY | 9 |
5 | VIRTUS FANO LALLI | 8 |
6 | BLU VOLLEY PESARO VIOLA | 2 |
METEO
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05/10/2024 15:00 | A.S. Torre | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | 1-4 | |
2 | 12/10/2024 15:00 | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | A.S.D. Pieve di Cagna | 2-1 | |
3 | 19/10/2024 15:00 | A.S.D. Gallo Football | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | 1-0 | |
4 | 26/10/2024 15:00 | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | A.S. Borgo Pace | 1-1 | |
5 | --- | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | RIPOSO | ||
6 | 09/11/2024 15:00 | S.S. Schieti A.S.D. | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | 0-1 | |
7 | 16/11/2024 15:00 | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | A.S.D. Valfoglia | 5-1 | |
8 | 23/11/2024 15:00 | U.S. Piobbico 90 A.S.D. | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | 0-1 | |
9 | 30/11/2024 15:00 | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | A.S.D.Pol.Cagli Sport Associati | 1-1 | |
10 | 07/12/2024 15:00 | A.S.D. San Silvestro | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | 1-4 | |
11 | 14/12/2024 15:00 | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | SSDARL Sammartinese Next Gen | 1-0 | |
12 | 04/01/2025 15:00 | Academy Montecchio S.S.D. a.r.l | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | 0-1 | |
13 | 11/01/2025 15:00 | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | A.S.D. Cesane | 1-0 | |
14 | 18/01/2025 15:00 | U.S.D. Furlo | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | 1-3 | |
15 | 25/01/2025 15:00 | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | A.S.D. Olimpya Villa Palombara | 1-2 | |
16 | 01/02/2025 15:00 | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | A.S. Torre | 1-0 | |
17 | 08/02/2025 15:00 | A.S.D. Pieve di Cagna | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | 0-1 | |
18 | 15/02/2025 15:00 | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | A.S.D. Gallo Football | 2-2 | |
19 | 22/02/2025 15:00 | A.S. Borgo Pace | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | 1-3 | |
20 | --- | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | RIPOSO | ||
21 | 08/03/2025 15:00 | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | S.S. Schieti A.S.D. | 1-1 | |
22 | 15/03/2025 15:00 | A.S.D. Valfoglia | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | 0-4 | |
23 | 22/03/2025 15:00 | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | U.S. Piobbico 90 A.S.D. | 1-0 | |
24 | 29/03/2025 15:00 | A.S.D.Pol.Cagli Sport Associati | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | 1-0 | |
25 | 05/04/2025 16:00 | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | A.S.D. San Silvestro | 1-1 | |
26 | 12/04/2025 16:00 | SSDARL Sammartinese Next Gen | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | 1-0 | |
27 | 03/05/2025 14:30 | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | Academy Montecchio S.S.D. a.r.l | ||
28 | 10/05/2025 16:00 | A.S.D. Cesane | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | ||
29 | 17/05/2025 14:30 | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | U.S.D. Furlo | ||
30 | 24/05/2025 16:00 | A.S.D. Olimpya Villa Palombara | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D.Pol.Cagli Sport Associati | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 | 54 | 13 | 41 | 4,15 | 2 | 0 | 0 |
2 | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 40 | 17 | 23 | 2,35 | 1 | 0 | 0 |
3 | A.S.D. Olimpya Villa Palombara | 45 | 24 | 12 | 9 | 3 | 39 | 22 | 17 | 1,77 | 1 | 0 | 0 |
4 | SSDARL Sammartinese Next Gen | 39 | 24 | 9 | 12 | 3 | 32 | 20 | 12 | 1,60 | 1 | 0 | 0 |
5 | A.S.D. Pieve di Cagna | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 24 | 6 | 1,25 | 1 | 0 | 0 |
6 | U.S.D. Furlo | 39 | 24 | 13 | 0 | 11 | 34 | 36 | -2 | 0,94 | 1 | 1 | 0 |
7 | S.S. Schieti A.S.D. | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 32 | -3 | 0,91 | 1 | 1 | 0 |
8 | U.S. Piobbico 90 A.S.D. | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 37 | 29 | 8 | 1,28 | 1 | 1 | 0 |
9 | A.S.D. Cesane | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 | 30 | -2 | 0,93 | 1 | 1 | 0 |
10 | A.S.D. Gallo Football | 29 | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 30 | 5 | 1,17 | 1 | 1 | 6 |
11 | A.S. Borgo Pace | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 29 | -9 | 0,69 | 0 | 1 | 0 |
12 | A.S.D. San Silvestro | 23 | 25 | 4 | 11 | 10 | 29 | 47 | -18 | 0,62 | 1 | 1 | 0 |
13 | A.S. Torre | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 23 | 36 | -13 | 0,64 | 0 | 1 | 0 |
14 | Academy Montecchio S.S.D. a.r.l | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 25 | 43 | -18 | 0,58 | 1 | 1 | 0 |
15 | A.S.D. Valfoglia | 2 | 24 | 0 | 2 | 22 | 14 | 61 | -47 | 0,23 | 0 | 2 | 0 |
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA BOTTEGA - P.zza Europa, 27-Tel. e Fax 0721495378 Email: info@polbottega.it
61022 Morciola di Vallefoglia (PU) Cod.Fisc. e P.Iva 00884880410
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager