CLASSIFICA SERIE C FEMMINILE LINE OFFICE REAL BOTTEGA VOLLEY - GIRONE A
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Asd Apav Calcinelli-lucrezia | 21 |
| 2 | Banco Marchigiano - Subissati | 16 |
| 3 | Virtus Fano | 15 |
| 4 | Line Office Real Bottega Volley | 14 |
| 5 | Glasstech Volley Pesaro | 12 |
| 6 | Blu 3 Professional Castelferretti | 11 |
| 7 | Gioca Volley Team Urbino | 10 |
| 8 | Ferri Distribuzione Adriatica Fano | 6 |
| 9 | Bcc Pergola & Corinaldo | 6 |
| 10 | Megabox - Vallefoglia | 5 |
| 11 | Metal Fly Colli Al Metauro | 4 |
CLASSIFICA SECONDA DIVISIONE FEMMINILE - GIRONE UNICO
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 12 |
| 2 | DIGITOP FOSSOMBRONE VOLLEY | 11 |
| 3 | ECO GREEN SERVIZI | 9 |
| 4 | VOLLEY VADESE | 9 |
| 5 | P.B. FIDEURAM NARI ALBERTO | 7 |
| 6 | PIOBBICO VOLLEY | 7 |
| 7 | UAU-REAL | 7 |
| 8 | VOLLEY CAGLI | 7 |
| 9 | ASD APAV CALCINELLI-LUCREZIA | 6 |
| 10 | MONTEGRANARO VOLLEY PESARO | 3 |
| 11 | ASD VOLLEYBALL MONDOLFO | 0 |
| 12 | VIRTUS FANO | 0 |
| 13 | REAL-UAU VOLLEY AZZURRA | 0 |
| 14 | DREAM VOLLEY FERMIGNANO | 0 |
CLASSIFICA TERZA DIVISIONE FEMMINILE AGNESE - GIORNE 1A
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ASD CARDUCCIO MELLINI | 6 |
| 2 | GIOCA VOLLEY TEAM URBINO | 3 |
| 3 | VOLLEY URBANIA | 3 |
| 4 | BLU VOLLEY CANTIANO | 3 |
| 5 | REAL BOTTEGA VOLLEY-BIANCA - AGNESE | 0 |
| 6 | MONTEGRANARO VOLLEY AZZURRA | 0 |
| 7 | MONTEFELTRO VOLLEY VERDE | 0 |
CLASSIFICA TERZA DIVISIONE FEMMINILE NICO - GIRONE 1 B
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY PESARO WAVES | 6 |
| 2 | ASD VBM AZZURRA | 3 |
| 3 | MONTEGRANARO VOLLEY BIANCA | 3 |
| 4 | MONTEFELTRO VOLLEY | 3 |
| 5 | TML | 0 |
| 6 | REAL BOTTEGA VOLLEY-VERDE - NICO | 0 |
| 7 | VIRTUS FANO TOMMY | 0 |
CLASSIFICA UNDER 18 FEMMINILE - GIRONE B
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Megabox - Vallefoglia | 9 |
| 2 | Real Bottega Volley | 6 |
| 3 | Volley Vadese | 6 |
| 4 | Blu Volley Pesaro | 3 |
| 5 | Volley Pesaro Miriam | 0 |
CLASSIFICA UNDER 16 FEMMINILE LALLA - GIRONE 1B - ECCELLENZA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Adriatica Volley Azzurro | 11 |
| 2 | Virtus Fano Manu | 6 |
| 3 | Real Bottega Volley-lalla | 4 |
| 4 | Team 80 Gabicce Gradara | 3 |
CLASSIFICA UNDER 16 FEMMINILE NICO - GIRONE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Asd Carduccio Mellini | 9 |
| 2 | Real Bottega Volley-nico | 6 |
| 3 | Tml | 5 |
| 4 | Gioca Volley Team Urbino | 4 |
| 5 | Montefeltro Volley | 0 |
CLASSIFICA UNDER 14 FEMMINILE AGNESE - GIRONE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | REAL BOTTEGA VOLLEY-AGNESE | 9 |
| 2 | ASD VBM BIANCA | 7 |
| 3 | MONTEGRANARO VOLLEY PESARO | 7 |
| 4 | VIRTUS FANO CATE | 5 |
| 5 | BLU VOLLEY PESARO BIANCA | 3 |
| 6 | ADRIATICA VOLLEY BIANCO | 2 |
CLASSIFICA UNDER 14 FEMMINILE ELISA - GIRONE E
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY VADESE | 12 |
| 2 | VOLLEY PESARO MILLY | 8 |
| 3 | MONTEFELTRO VOLLEY | 6 |
| 4 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ELISA | 5 |
| 5 | GIOCA VOLLEY TEAM URBINO | 5 |
| 6 | ASD APAV CALCINELLI-LUCREZIA ROSSA | 0 |
CLASSIFICA UNDER 13 FEMMINILE GIRONE 1 D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ADRIATICA VOLLEY AZZURRO | 6 |
| 2 | TEAM 80 GABICCE GRADARA | 6 |
| 3 | MEGABOX - VALLEFOGLIA | 3 |
| 4 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 2 |
| 5 | VOLLEY PESARO AURY | 1 |
| 6 | BLU VOLLEY PESARO BIANCA | 0 |
METEO
27/04/2016
| LINE OFFICE BOTTEGA vs TRIS VOLLEY 3-0 |
LINE OFFICE BOTTEGA: Antonioli, Bellazecca, Bonci, Fedrighelli, Ferri, Gnaldi, Iannetti, Manna, Marcolini, Morri, Vidali, Del Prete (l). All. Renda
TRIS VOLLEY: Arcangeli Vittoria, Crispiani, Pantaleoni, Arcangeli Virginia, Badaloni, Giacomucci, Olivastrelli, Santilli, Beccaceci, Fanesi, Giangiacomi (l).All.ri: Giuliani
ARBITRI: Peruzzini e Bartolucci
PARZIALI: 25-16, 25-17, 25-15
Morciola – Splendida partita quella andata in scena alla comunale di Morciola per gara tre tra la locale Line Office e il Tris Volley. E’stato un assolo delle ragazze di coach Renda che hanno affrontato la gara con grande grinta e tanta tecnica.
Non era una partita facile per le locali dopo la netta sconfitta patita tra le mura amiche in gara 1, ma dopo la rivincita nella maratona in gara 2 ad Agugliano, le ragazze di Bottega si presentavano di nuovo al numerosissimo pubblico amico con diverse preoccupazioni, date anche per l’assenza per infortunio di Matelicani.
Ma tutta la squadra ha dato una dimostrazione di forza, sicurezza, tecnica fino a
disputare una partita praticamente perfetta. Si inizia con le ospiti subito con il piede sull’accelleratore (4-0) ma Bellazecca e compagne non si fanno impressionare e cominciano a macinare gioco. Situazione di equilibrio fino ad un terzo di set quando le ragazze di coach Renda prendono le redini del gioco in mano e possono esprimere un gioco piacevole ed efficace. Buone battute a stemperare gli attacchi avversari che vanno spesso ad incocciare sui muri delle locali, difese a oltranza che hanno subito esaltato il pubblico festante e appassionato, attacchi potenti alternati a pallonetti mirati e soprattutto la tensione agonistica che non ha mai avuto cali.
Questi gli ingredienti di una gara stupenda che ha lasciato il senso di bellezza sportiva negli occhi di tutti.
La cronaca del secondo e terzo set è praticamente la fotocopia del primo.
Uno dei meriti maggiori di questa vittoria è di non aver mai lasciato l’iniziativa alle avversarie spuntando cosi le loro armi migliori. Un plauso particolare al pubblico colorato festante e vociante, ma soprattutto corretto e mai volgare mai contro gli avversari sempre di sostegno alle proprie beniamine.
Migliori: Bellazecca, Antonioli, Manna, Morri, Del Prete, Crispiani
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA BOTTEGA - P.zza Europa, 27-Tel. e Fax 0721495378 Email: info@polbottega.it
61022 Morciola di Vallefoglia (PU) Cod.Fisc. e P.Iva 00884880410
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager