CLASSIFICA COPPA MARCHE SERIE C FEMMINILE - LINE OFFICE REAL BOTTEGA VOLLEY - GIRONE A
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VIRTUS FANO | 13 |
2 | LINE OFFICE REAL BOTTEGA VOLLEY | 10 |
3 | GIOCA VOLLEY TEAM URBINO | 7 |
4 | GLASSTECH VOLLEY PESARO | 7 |
5 | FERRI DISTRIBUZIONE ADRIATICA FANO | 7 |
6 | MEGABOX - VALLEFOGLIA | 1 |
CLASSIFICA SERIE C FEMM. LINE OFFICE REAL BOTTEGA VOLLEY - GIRONE A
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Banco Marchigiano - Subissati | 6 |
2 | Blu 3 Professional Castelferretti | 6 |
3 | Asd Apav Calcinelli-lucrezia | 6 |
4 | Virtus Fano | 3 |
5 | Glasstech Volley Pesaro | 3 |
6 | Bcc Pergola & Corinaldo | 3 |
7 | Megabox - Vallefoglia | 3 |
8 | Ferri Distribuzione Adriatica Fano | 0 |
9 | Line Office Real Bottega Volley | 0 |
10 | Gioca Volley Team Urbino | 0 |
11 | Metal Fly Colli Al Metauro | 0 |
CLASSIFICA SECONDA DIVISIONE FEMMINILE - GIRONE UNICO
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD APAV CALCINELLI-LUCREZIA | 0 |
2 | ASD VOLLEYBALL MONDOLFO | 0 |
3 | DIGITOP FOSSOMBRONE VOLLEY | 0 |
4 | DREAM VOLLEY FERMIGNANO | 0 |
5 | ECO GREEN SERVIZI | 0 |
6 | MONTEGRANARO VOLLEY PESARO | 0 |
7 | P.B. FIDEURAM NARI ALBERTO | 0 |
8 | PIOBBICO VOLLEY | 0 |
9 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 0 |
10 | REAL-UAU VOLLEY AZZURRA | 0 |
11 | UAU-REAL | 0 |
12 | VIRTUS FANO | 0 |
13 | VOLLEY CAGLI | 0 |
14 | VOLLEY VADESE | 0 |
CLASSIFICA UNDER 18 FEMM. - GIRONE B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Megabox - Vallefoglia | 6 |
2 | Real Bottega Volley | 3 |
3 | Blu Volley Pesaro | 3 |
4 | Volley Pesaro Miriam | 0 |
5 | Volley Vadese | 0 |
CLASSIFICA UNDER 16 FEMM. LALLA - GIRONE 1B - ECC.
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Adriatica Volley Azzurro | 3 |
2 | Real Bottega Volley-lalla | 3 |
3 | Team 80 Gabicce Gradara | 0 |
4 | Virtus Fano Manu | 0 |
CLASSIFICA UNDER 16 FEMM. NICO - GIRONE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Real Bottega Volley-nico | 3 |
2 | Asd Carduccio Mellini | 3 |
3 | Gioca Volley Team Urbino | 0 |
4 | Montefeltro Volley | 0 |
5 | Tml | 0 |
CLASSIFICA UNDER 14 FEMM. AGNESE - GIRONE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MONTEGRANARO VOLLEY PESARO | 3 |
2 | REAL BOTTEGA VOLLEY-AGNESE | 3 |
3 | BLU VOLLEY PESARO BIANCA | 3 |
4 | VIRTUS FANO CATE | 0 |
5 | ASD VBM BIANCA | 0 |
6 | ADRIATICA VOLLEY BIANCO | 0 |
CLASSIFICA UNDER 14 FEMM. ELISA - GIRONE E
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VOLLEY VADESE | 3 |
2 | GIOCA VOLLEY TEAM URBINO | 3 |
3 | VOLLEY PESARO MILLY | 0 |
4 | ASD APAV CALCINELLI-LUCREZIA ROSSA | 0 |
5 | MONTEFELTRO VOLLEY | 0 |
6 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ELISA | 0 |
METEO
25/11/2017
GIBAM FANO vs BERTUCCIOLI BOTTEGA 3-0 |
---|
GIBAM VIRTUS FANO: Sabbatini 8, Sabatini, Baldelli 4, Mancinelli G., Mancinelli L. 23, Ulisse 1, Gradoni, Montesi 2, Beni 1, Giorgi 12, Pietropoli, Cafaro. All. Pascucci – Garavini
BERTUCCIOLI BOTTEGA: Conci 13, Poltri, Sanchioni 2, Tomassi Galanti 3, Buccarini 1, Signoretti, Tomassoli, Baldelli 3, Zazzeroni 1, De Luca 3, Gregorini 1, Basilicata. All. Romani – Mezzani
ARBITRO: Monterisi
PARZIALI: 25-17, 25-16, 25-23
Fano. Torna alla vittoria dopo 3 sconfitte consecutive la Virtus Fano tra le mura amiche. Fanesi che partono subito forte al servizio e mettono alla corde la ricezione di Bottega. Mancinelli guida i suoi sul 16-7. Girandola di cambi di coach Pascucci che fa ruotare i suoi giovani. Nel secondo set Bottega prova a reagire e guidata da Conci si porta avanti sull’8-5. I fanesi reagiscono ben guidati da Gradoni appena entrato e riescono a portarsi avanti fino alla chiusura del set. Terzo set che vede i fanesi molto fallosi (11 errori). Bottega si porta avanti sino al 21-16. A questo punto Baldelli al servizio e Mancinelli in contrattacco fanno segnare ai locali un break di 6 punti portano i fanesi sul 22-21. Ormai l’inerzia della partita è tutta per i fanesi che chiudono sul 25-23.
Migliori sei: Mancinelli, Giorgi, Baldelli, Gradoni, Conci, Sabbatini.
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA BOTTEGA - P.zza Europa, 27-Tel. e Fax 0721495378 Email: info@polbottega.it
61022 Morciola di Vallefoglia (PU) Cod.Fisc. e P.Iva 00884880410
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager