CLASSIFICA SERIE C FEMM. LINE OFFICE REAL BOTTEGA VOLLEY - GIRONE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Volley Urbania | 60 |
2 | Asd Apav Calcinelli-lucrezia | 60 |
3 | Nuova Pallavolo Collemarino Asd | 58 |
4 | Banco Marchigiano Subissati | 57 |
5 | Virtus Fano | 46 |
6 | Blu 3 Professional -castelferretti | 44 |
7 | Line Office Real Bottega Volley | 40 |
8 | Getby Pallavolo Fermo | 39 |
PLAY OUT SECONDA DIVISIONE FEMMINILE BATTISTINI AUTOTRASPORTI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Battistini Autotrasporti Real Bottega | 7 |
2 | Asd Apav Calcinelli-lucrezia | 2 |
CLASSIFICA TERZA DIV.FEMMINILE - GIORNE 2D - SECONDA FASE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VIRTUS FANO | 23 |
2 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ANITA | 15 |
3 | MONTEGRANARO VOLLEY PESARO | 13 |
4 | VOLLEY VADESE | 9 |
5 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ROBI | 0 |
CLASSIFICA COPPA LUIGI MARFORI -UNDER 16 FEMMINILE - GIRONE 4D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ELISA | 3 |
2 | BLU VOLLEY PESARO DANY | 3 |
3 | ASD APAV CALCINELLI-LUCREZIA GIALLA | 0 |
CLASSIFICA COPPA LUIGI MARFORI -UNDER 16 FEMMINILE - GIRONE 5D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ADRIATICA VOLLEY BIANCO | 3 |
2 | BLU VOLLEY PESARO GIULY | 0 |
3 | MONTEGRANARO VOLLEY PESARO | 0 |
4 | REAL BOTTEGA VOLLEY-NICO | 0 |
CLASSIFICA COPPA UNDER 14 FEMMINILE - GIRONE 4A
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD CARDUCCIO MELLINI | 0 |
2 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 0 |
3 | VOLLEY PESARO PIETRO | 0 |
4 | VOLLEY URBANIA | 0 |
CLASSIFICA UNDER 13 FEMMINILE- Seconda fase -Girone 3D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 23 |
2 | FLAMINIA VOLLEY FOSSOMBRONE | 15 |
3 | ASD CARDUCCIO MELLINI | 10 |
4 | VOLLEY CAGLI RED | 8 |
5 | MONTEFELTRO VOLLEY | 7 |
6 | VOLLEY URBANIA BIANCA | 0 |
CLASSIFICA UNDER 13 FEMMINILE - Seconda fase - Girone 3B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MEGABOX - VALLEFOGLIA | 16 |
2 | MONTEGRANARO BLU | 16 |
3 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ELISA | 12 |
4 | VOLLEY PESARO SNOOPY | 9 |
5 | VIRTUS FANO LALLI | 8 |
6 | BLU VOLLEY PESARO VIOLA | 2 |
METEO
RISULTATI PARTITE
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
8 | 30/04/2025 | |||
24 | 29/04/2025 | PALLAVOLO SABINI AN | 3-2 | |
8 | 29/04/2025 | 3-1 | ||
1 | 29/04/2025 | Under 16 Femminile Nico |
PROSSIME PARTITE
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
27 | 03/05/2025 14.30 | ![]() |
||
9 | 03/05/2025 17.00 | Nova Volley Diesel Marche | ![]() |
|
25 | 03/05/2025 17.30 | NOVAVOLLEY LORETO 2014 AN | ![]() |
|
2 | 04/05/2025 10.00 | BORGO-APAV | Under 15 Maschile | ![]() |
2 | 04/05/2025 17.00 | ADRIATICA VOLLEY BIANCO | Under 16 Femminile Nico | ![]() |
3 | 07/05/2025 18.30 | BLU VOLLEY PESARO DANY | Under 16 Femminile Elisa | ![]() |
3 | 08/05/2025 21.00 | Under 16 Femminile Nico | BLU VOLLEY PESARO GIULY | ![]() |
LE ULTIME NOTIZIE
30 aprile 2025
SCESI IN CAMPO PER RECUPERARE IL TURNO DI SABATO 2626 aprile 2025
?DOPO PASQUA SI TORNA IN CAMPO SENZA REMORE15 aprile 2025
IL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE DEL REAL POLBOTTEGANomina del Responsabile Safeguarding e pubblicazione del Modello Organizzativo dell'Associazione
In applicazione alla normativa e dei regolamenti, è stata introdotta, con delibera del Consiglio Direttivo, dalla data del 13/11/2024 una nuova importante figura , nell'ambito dell'organizzazione Societaria, il Responsabile Safeguarding. La persona designata dal Direttivo è la sig.ra Annalisa Rossi (a cui va il nostro ringraziamento). L'incarico definisce la persona che diventa riferimento Societario per l'applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati. E' una figura importante che viene introdotta per recepire i Regolamenti FIPAV in attuazione dell'art. 16 Titolo III del d.lgs. 28 febbraio 2021 n° 39. Nel ruolo diventa riferimento per chi ritiene di segnalare situazioni di pericolo o di disagio e può essere contattata, come specificato nel Modello Organizzatico, inviando una mail a : segnalazioni@polbottega.it o compilando l'apposito form presente nella sezione dedicata al Safeguarding.
Il Modello Organizzativo pubblicato , è stato approvato dal Consiglio Direttivo, nella versione 1.0 nel consiglio del 20/11/2024.
Invitiamo tutti i genitori e i tesserati a prendere visione dei documenti punbblicati nella sezione Politiche Safeguarding.
ORARI SEGRETERIA
Lunedì | CHIUSO |
Martedì | 14.30 - 17.30 |
Mercoledì | CHIUSO |
Giovedì | CHIUSO |
Venerdì | 14.30 - 17.30 |
Sede Segreteria: Piazza Europa 27, Morciola di Vallefoglia (entrata lato piazza)
Indirizzo e-mail: info@polbottega.it
Telefono: 0721 495378
MAIN SPONSOR
I NOSTRI AMICI
CLASSIFICA SERIE B MASCHILE BATTISTELLI COMPRESSORI REAL BOTTEGA VOLLEY - GIRONE E
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | LA NEF RE SALMONE AN | 62 |
2 | SAB GROUP RUBICONE FC | 58 |
3 | NOVAVOLLEY LORETO 2014 AN | 47 |
4 | PALLAVOLO SABINI AN | 47 |
5 | SIR ITS UMBRIA ACADEMY PG | 46 |
6 | PAOLONI MACERATA MC | 45 |
7 | PROMOPHARMA RSM RN | 42 |
8 | QUERZOLI VOLLEY FORLÌ SRL FC | 34 |
9 | SIOS NOVAVETRO MC | 29 |
10 | BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | 27 |
11 | ASD MONTORIO VOLLEY TE | 20 |
12 | VOLLEY GAME T-TRADE GROUP AN | 20 |
13 | PRIME CLEANING RICCIONE VOL.RN | 16 |
14 | ROMAGNA BANCA BELLARIA IGEA RN | 5 |
CLASSIFICA SERIE D MASCHILE DAPHNE REAL BOTTEGA VOLLEY-GIRONE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Nova Volley Diesel Marche | 43 |
2 | Us Pallavolo Senigallia | 41 |
3 | Boss Volley | 39 |
4 | Daphne Real Bottega Volley | 25 |
5 | Accoppiatura Samuel Comunanza | 12 |
6 | Cucine Lube Jean Paul Myne' | 10 |
CLASSIFICA FASE COPPA UNDER 17 MASCHILE - Girone uNICO
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VIRTUS FANO CESA | 3 |
2 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 3 |
3 | APAV-BORGO | 0 |
4 | MONTESI CAMI | 0 |
5 | MONTESI MAX | 0 |
CLASSIFICA COPPA UNDER 15 MASCHILE - GIRONE UNICO
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | BORGO-APAV | 3 |
2 | EFFECCI COSTRUZIONI | 0 |
3 | MONTESI CAMI | 0 |
4 | MONTESI MAX | 0 |
5 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 0 |
LINK UTILI
FIGC - Terza Categoria Gir. A - Pesaro Urbino
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | A.S.D.Pol.Cagli Sport Associati | 60 |
2 | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | 50 |
3 | A.S.D. Olimpya Villa Palombara | 45 |
4 | SSDARL Sammartinese Next Gen | 39 |
5 | A.S.D. Pieve di Cagna | 39 |
6 | U.S.D. Furlo | 39 |
7 | S.S. Schieti A.S.D. | 35 |
8 | U.S. Piobbico 90 A.S.D. | 34 |
9 | A.S.D. Cesane | 31 |
10 | A.S.D. Gallo Football | 29 |
11 | A.S. Borgo Pace | 26 |
12 | A.S.D. San Silvestro | 23 |
13 | A.S. Torre | 20 |
14 | Academy Montecchio S.S.D. a.r.l | 20 |
15 | A.S.D. Valfoglia | 2 |
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA BOTTEGA - P.zza Europa, 27-Tel. e Fax 0721495378 Email: info@polbottega.it
61022 Morciola di Vallefoglia (PU) Cod.Fisc. e P.Iva 00884880410
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager