CLASSIFICA SERIE C FEMM. LINE OFFICE REAL BOTTEGA VOLLEY - GIRONE A
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Asd Apav Calcinelli-lucrezia | 10 |
| 2 | Virtus Fano | 9 |
| 3 | Banco Marchigiano - Subissati | 9 |
| 4 | Line Office Real Bottega Volley | 6 |
| 5 | Blu 3 Professional Castelferretti | 6 |
| 6 | Gioca Volley Team Urbino | 5 |
| 7 | Ferri Distribuzione Adriatica Fano | 3 |
| 8 | Glasstech Volley Pesaro | 3 |
| 9 | Bcc Pergola & Corinaldo | 3 |
| 10 | Metal Fly Colli Al Metauro | 3 |
| 11 | Megabox - Vallefoglia | 3 |
CLASSIFICA SECONDA DIVISIONE FEMMINILE - GIRONE UNICO
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ECO GREEN SERVIZI | 3 |
| 2 | REAL-UAU VOLLEY AZZURRA | 0 |
| 3 | ASD APAV CALCINELLI-LUCREZIA | 0 |
| 4 | ASD VOLLEYBALL MONDOLFO | 0 |
| 5 | DIGITOP FOSSOMBRONE VOLLEY | 0 |
| 6 | DREAM VOLLEY FERMIGNANO | 0 |
| 7 | MONTEGRANARO VOLLEY PESARO | 0 |
| 8 | P.B. FIDEURAM NARI ALBERTO | 0 |
| 9 | PIOBBICO VOLLEY | 0 |
| 10 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 0 |
| 11 | UAU-REAL | 0 |
| 12 | VIRTUS FANO | 0 |
| 13 | VOLLEY CAGLI | 0 |
| 14 | VOLLEY VADESE | 0 |
CLASSIFICA UNDER 18 FEMM. - GIRONE B
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Megabox - Vallefoglia | 6 |
| 2 | Real Bottega Volley | 3 |
| 3 | Blu Volley Pesaro | 3 |
| 4 | Volley Pesaro Miriam | 0 |
| 5 | Volley Vadese | 0 |
CLASSIFICA UNDER 16 FEMM. LALLA - GIRONE 1B - ECCELLENZA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Adriatica Volley Azzurro | 3 |
| 2 | Real Bottega Volley-lalla | 3 |
| 3 | Virtus Fano Manu | 3 |
| 4 | Team 80 Gabicce Gradara | 0 |
CLASSIFICA UNDER 16 FEMM. NICO - GIRONE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Real Bottega Volley-nico | 6 |
| 2 | Tml | 3 |
| 3 | Asd Carduccio Mellini | 3 |
| 4 | Gioca Volley Team Urbino | 0 |
| 5 | Montefeltro Volley | 0 |
CLASSIFICA UNDER 14 FEMM. AGNESE - GIRONE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MONTEGRANARO VOLLEY PESARO | 3 |
| 2 | REAL BOTTEGA VOLLEY-AGNESE | 3 |
| 3 | BLU VOLLEY PESARO BIANCA | 3 |
| 4 | VIRTUS FANO CATE | 0 |
| 5 | ASD VBM BIANCA | 0 |
| 6 | ADRIATICA VOLLEY BIANCO | 0 |
CLASSIFICA UNDER 14 FEMM. ELISA - GIRONE E
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY VADESE | 3 |
| 2 | GIOCA VOLLEY TEAM URBINO | 3 |
| 3 | VOLLEY PESARO MILLY | 0 |
| 4 | ASD APAV CALCINELLI-LUCREZIA ROSSA | 0 |
| 5 | MONTEFELTRO VOLLEY | 0 |
| 6 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ELISA | 0 |
METEO
LE ULTIME NOTIZIE
26 ottobre 2025
BOTTINO QUASI PIENO PER I BIANCOVERDI24 ottobre 2025
SETTIMANA INTENSA TRA ALLENAMENTO E19 ottobre 2025
FINE SETTIMANA CON QUALCHE PUNTO MERITATAMENTE CONQUISTATO17 ottobre 2025
TRE FORMAZIONI PRONTE A SCENDERE IN CAMPORISULTATI PARTITE
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/10/2025 | DREAM VOLLEY FERMIGNANO | ||
| 2 | 26/10/2025 | VIRTUS FANO CATE | ||
| 2 | 26/10/2025 | VOLLEY PESARO MILLY | ||
| 4 | 25/10/2025 | 3-1 | Bcc Pergola & Corinaldo | |
| 2 | 25/10/2025 | Frezzotti Trasporti | Cerio Real Bottega Volley | |
| 3 | 24/10/2025 | 0-3 | Siom Volley Jesi |
PROSSIME PARTITE
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 30/10/2025 21.00 | Under 17 Maschile | MONTESI TIZIANO | ![]() |
| 5 | 01/11/2025 14.30 | Pieve Di Cagna | ![]() |
|
| 3 | 01/11/2025 16.30 | Virtus Fano | Cerio Real Bottega Volley | ![]() |
| 4 | 01/11/2025 17.00 | Accademia Volley | ![]() |
|
| 5 | 01/11/2025 17.30 | ![]() |
||
| 3 | 02/11/2025 10.30 | ![]() |
||
| 3 | 02/11/2025 10.30 | VOLLEY VADESE | ![]() |
|
| 2 | 02/11/2025 18.30 | VOLLEY VADESE | ![]() |
Nomina del Responsabile Safeguarding e pubblicazione del Modello Organizzativo dell'Associazione

In applicazione alla normativa e dei regolamenti, è stata introdotta, con delibera del Consiglio Direttivo, dalla data del 13/11/2024 una nuova importante figura , nell'ambito dell'organizzazione Societaria, il Responsabile Safeguarding. La persona designata dal Direttivo è la sig.ra Annalisa Rossi (a cui va il nostro ringraziamento). L'incarico definisce la persona che diventa riferimento Societario per l'applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati. E' una figura importante che viene introdotta per recepire i Regolamenti FIPAV in attuazione dell'art. 16 Titolo III del d.lgs. 28 febbraio 2021 n° 39. Nel ruolo diventa riferimento per chi ritiene di segnalare situazioni di pericolo o di disagio e può essere contattata, come specificato nel Modello Organizzatico, inviando una mail a : segnalazioni@polbottega.it o compilando l'apposito form presente nella sezione dedicata al Safeguarding.
Il Modello Organizzativo pubblicato , è stato approvato dal Consiglio Direttivo, nella versione 1.0 nel consiglio del 20/11/2024.
Invitiamo tutti i genitori e i tesserati a prendere visione dei documenti punbblicati nella sezione Politiche Safeguarding.
ORARIO SEGRETERIA OTTOBRE
| Lunedì | 14.30 - 17.30 |
| Martedì | 14.30 - 17.30 |
| Mercoledì | 14.30 - 17.30 |
| Giovedì | 14.30 - 17.30 |
| Venerdì | 14.30 - 17.30 |
Sede Segreteria: Piazza Europa 27, Morciola di Vallefoglia (entrata lato piazza)
Indirizzo e-mail: info@polbottega.it
Telefono: 0721 495378
MAIN SPONSOR
I NOSTRI SPONSOR
CLASSIFICA SERIE C MASCHILE DAPHNE REAL BOTTEGA VOLLEY - GIRONE A
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Siom Volley Jesi | 9 |
| 2 | Arbo Borgovolley Fano | 6 |
| 3 | Montesi Volley Pesaro | 6 |
| 4 | Terra Dei Castelli Volley | 5 |
| 5 | Volley Game T Trade | 3 |
| 6 | Virtus Fano | 3 |
| 7 | Frezzotti Trasporti | 3 |
| 8 | Daphne Real Bottega Volley | 1 |
| 9 | Accademia Volley | 0 |
| 10 | Valvolley Valentini | 0 |
CLASSIFICA SERIE D MASCHILE CERIO REAL BOTTEGA VOLLEY - GIRONE A
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Frezzotti Trasporti | 3 |
| 2 | Cerio Real Bottega Volley | 3 |
| 3 | Virtus Fano | 3 |
| 4 | Us Pallavolo Senigallia | 3 |
| 5 | A.s.d. Apav Calcinelli Lucrezia | 0 |
| 6 | Volley Game I.ll.pa. | 0 |
| 7 | Pallavolo Sabini | 0 |
| 8 | Dream Volley Fermignano | 0 |
CLASSIFICA UNDER 19 MASCHILE - GIRONE A
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | SABINI CASTELFERRETTI | 3 |
| 2 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 3 |
| 3 | VM LAB | 3 |
| 4 | MONTESI FEDE | 0 |
| 5 | US PALLAVOLO SENIGALLIA | 0 |
CLASSIFICA UNDER 17 MASCHILE - GIRONE UNICO
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VIRTUS FANO COZZO | 3 |
| 2 | MONTESI TIZIANO | 3 |
| 3 | VM LAB | 3 |
| 4 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 0 |
| 5 | MONTESI | 0 |
| 6 | APAV-BORGO | 0 |
CLASSIFICA UNDER 15 MASCHILE - GIRONE UNICO
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BORGO-APAV | 0 |
| 2 | MONTESI | 0 |
| 3 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 0 |
| 4 | VIRUTS FANO COZZO | 0 |
| 5 | VM LAB | 0 |
LINK UTILI
FIGC - Terza Categoria Gir. A - Pesaro Urbino
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Schieti | 7 |
| 2 | Furlo | 6 |
| 3 | Cesane | 6 |
| 4 | Olimpia Villa Palombara | 6 |
| 5 | San Silvestro | 6 |
| 6 | Polisportiva Bottega SSD | 6 |
| 7 | Montelabbate | 4 |
| 8 | Borgo Pace | 4 |
| 9 | Pieve Di Cagna | 3 |
| 10 | Valfoglia | 3 |
| 11 | Gallo Football | 2 |
| 12 | Piobbico 90 | 1 |
| 13 | Torre | 1 |
| 14 | Gabicce - Gradara | 0 |
| 15 | Academy Montecchio | 0 |
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA BOTTEGA - P.zza Europa, 27-Tel. e Fax 0721495378 Email: info@polbottega.it
61022 Morciola di Vallefoglia (PU) Cod.Fisc. e P.Iva 00884880410
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager